차종의 배기량과 렌트기간에 따라 달라지는 캐시백을 확인해보세요. 최대 15%의 캐시백!
배기량 | 차종 | 3일 | 7일 | 15일 | 25일 |
---|---|---|---|---|---|
0.9미만 | 모닝 스파크 | 22,000 원 | 45,000 원 | 97,000 원 | 160,000 원 |
1.4 ~ 1.59 | K3 아반떼 SM3 | 25,000 원 | 52,000 원 | 112,000 원 | 180,000 원 |
1.6 ~ 1.99 | K5 520 A5 E250 등 | 38,000 원 | 79,000 원 | 169,000 원 | 290,000 원 |
2.0 ~ 2.49 | K7 2.2 그랜져 렉서스ES | 63,000 원 | 131,000 원 | 282,000 원 | 480,000 원 |
2.5 ~ 2.99 | K7 3.0 BMW7 E400 등 | 69,000 원 | 144,000 원 | 309,000 원 | 530,000 원 |
3.0 ~ 3.49 | K8 G80 3.3 등 | 92,000 원 | 190,000 원 | 409,000 원 | 680,000 원 |
3.5 ~ 3.99 | G80 3.8 K9 파나메라터보 등 | 103,000 원 | 214,000 원 | 459,000 원 | 760,000 원 |
4.0 이상 | G90 5.0 머스탱 카마로 등 | 134,000 원 | 277,000 원 | 595,000 원 | 990,000 원 |
1.0 ~ 1.59 | 니로 QM3 티볼리 등 | 39,000 원 | 82,000 원 | 176,000 원 | 307,000 원 |
1.6 ~ 1.99 | 투싼 쏘렌토 X1 Q3 GLC 등 | 45,000 원 | 93,000 원 | 200,000 원 | 342,000 원 |
2.0 ~ 2.49 | 카니발 팰리세이드 렉서스NX 등 | 62,000 원 | 129,000 원 | 277,000 원 | 461,000 원 |
2.5 이상 | 모하비 Q8 X7 GLS 등 | 80,000 원 | 167,000 원 | 358,000 원 | 598,000 원 |
11/12 인승 | 스타렉스 등 | 50,000 원 | 105,000 원 | 225,000 원 | 376,000 원 |
제공되는 모든 캐시백은 합법적인 절차를 거쳐 세후 지급됩니다.
캐시백 날짜는 고객님의 차량 인도 2~3주 뒤 금요일 입니다.
보험대차 보험금 지급은 각 손해보험사 기준이 다르고 할인율이 다르기 때문에 동일 차, 동일 시간이라도 캐시백이 다를 수 있습니다.
보험사의 렌트비 통상요금이 변경되면 조타의 캐시백 기준 또한 변경됩니다.
차량연식 8년 초과는 배기량과 상관 없이 가장 하위 배기량으로 정산됩니다.
픽업 트럭 또는 승합차 벤의 보험대차 기준은 승용2.0 입니다. 카니발 또는 승합차 11인승 이상의 보험대차 기준은 스타렉스입니다.